Most Consistent Wide Receivers in Fantasy Football


These are the most consistent Wide Receivers in fantasy football using PPR scoring. Players must be active, have played in at least 2 games, & have an average of at least 5 points.

Grades highlight the player's ability to consistently deliver their average points per game.

A

Jayden Reed
GB - WR

Rank Player Team Games Avg Pts Grade
1. Jayden Reed GB 5 9.7 A
2. Shedrick Jackson LV 3 5.3 A
3. Malik Washington MIA 17 6.5 A
4. Van Jefferson TEN 14 5 A
5. Theo Wease MIA 3 8.6 A
6. Sterling Shepard TB 13 6.3 A
7. Darnell Mooney ATL 15 5.5 A
8. Pat Bryant DEN 12 6.2 A
9. Cooper Kupp SEA 16 7.3 A
10. Darius Slayton NYG 14 7.1 A
11. Elic Ayomanor TEN 16 7.3 B
12. Matthew Golden GB 14 5 B
13. Jakobi Meyers LV 16 11 B
14. Josh Downs IND 16 8.5 B
15. Xavier Worthy KC 14 7.9 B
16. Cedric Tillman CLE 12 5 B
17. Olamide Zaccheaus CHI 14 6.1 B
18. Mack Hollins NE 14 8.1 B
19. Zay Jones ARI 6 5.1 B
20. KaVontae Turpin DAL 15 5.6 B
21. Christian Kirk HOU 11 5.3 B
22. Brian Thomas Jr. JAC 14 9.9 B
23. Terry McLaurin WAS 10 11.4 B
24. Luke McCaffrey WAS 9 5.7 B
25. Gabriel Davis BUF 6 5.2 B
26. Andrei Iosivas CIN 15 6 B
27. Kevin Austin Jr. NO 5 6.6 B
28. Demario Douglas NE 16 6 B
29. Jerry Jeudy CLE 17 7.1 B
30. Ronnie Bell NO 2 5.2 B
31. Xavier Hutchinson HOU 16 6.1 B
32. John Metchie PHI 13 5.5 B
33. Jayden Higgins HOU 17 7.6 B
34. Calvin Austin III PIT 14 6.2 B
35. Isaac TeSlaa DET 14 5.4 B
36. Mike Evans TB 8 10.6 B
37. Jordan Addison MIN 14 9.7 B
38. Tyquan Thornton KC 12 6.7 B
39. Rashid Shaheed NO 18 8 B
40. Marquise Brown KC 16 8.6 B
41. Jauan Jennings SF 15 11.6 B
42. Marvin Mims DEN 15 5.8 B
43. Jalen Coker CAR 11 8.2 B
44. Khalil Shakir BUF 16 10.4 B
45. Justin Jefferson MIN 17 11.9 B
46. CeeDee Lamb DAL 13 15.5 B
47. Greg Dortch ARI 12 6.3 B
48. Keon Coleman BUF 12 8.5 B
49. DK Metcalf PIT 15 12.5 B
50. Chimere Dike TEN 17 6.7 B
51. Ricky Pearsall SF 9 9.8 B
52. Devontez Walker BAL 7 5.4 B
53. Nico Collins HOU 15 15.1 B
54. Tez Johnson TB 15 6.2 B
55. Chris Godwin TB 9 9.2 B
56. Devaughn Vele NO 9 7.4 B
57. Jalen McMillan TB 4 7.5 B
58. Jalen Nailor MIN 17 5.9 B
59. Travis Hunter JAC 7 9.1 B
60. Davante Adams LAR 14 15.9 B
61. Keenan Allen LAC 17 10.7 B
62. Stefon Diggs NE 17 12.4 B
63. Xavier Legette CAR 15 6 B
64. Ladd McConkey LAC 16 11.3 B
65. Kendrick Bourne SF 14 6.6 B
66. Jaylen Waddle MIA 16 12.1 B
67. Adonai Mitchell IND 16 5.6 B
68. Deebo Samuel WAS 16 11.8 B
69. Dontayvion Wicks GB 13 5.8 B
70. Marvin Harrison Jr. ARI 12 10.7 B
71. Tetairoa McMillan CAR 17 12.4 B
72. Ryan Flournoy DAL 15 7.6 B
73. Romeo Doubs GB 16 10.3 C
74. Kayshon Boutte NE 14 8.9 C
75. Quentin Johnston LAC 13 13.2 C
76. Jaxon Smith-Njigba SEA 17 21.2 C
77. Zay Flowers BAL 17 14.3 C
78. Courtland Sutton DEN 17 12.9 C
79. Michael Pittman IND 17 11.9 C
80. Christian Watson GB 10 13.2 C
81. Luther Burden CHI 15 8.5 C
82. Troy Franklin DEN 17 10.4 C
83. Parker Washington JAC 16 10.8 C
84. Tory Horton SEA 8 7.4 C
85. DeVonta Smith PHI 17 11.9 C
86. Rashee Rice KC 8 18.8 C
87. Chris Olave NO 16 16.8 C
88. Wan'Dale Robinson NYG 16 13.6 C
89. Tee Higgins CIN 15 14.1 C
90. D.J. Moore CHI 17 10 C
91. Hunter Renfrow CAR 6 6 C
92. Alec Pierce IND 15 12.2 C
93. Emeka Egbuka TB 17 11.5 C
94. Tre Tucker LV 17 9.5 C
95. Jameson Williams DET 17 12.9 C
96. Rome Odunze CHI 12 12.2 C
97. Garrett Wilson NYJ 7 14.2 C
98. George Pickens DAL 17 17.2 D
99. A.J. Brown PHI 15 14.7 D
100. Puka Nacua LAR 16 23.4 D
101. Ja'Marr Chase CIN 16 19.6 D
102. Michael Wilson ARI 17 13 D
103. Amon-Ra St. Brown DET 17 19.1 D
104. Drake London ATL 12 16.8 D