Most Consistent Wide Receivers in Fantasy Football


These are the most consistent Wide Receivers in fantasy football using Half Pt scoring. Players must be active, have played in at least 2 games, & have an average of at least 5 points.

Grades highlight the player's ability to consistently deliver their average points per game.

A

Malik Washington
MIA - WR

Rank Player Team Games Avg Pts Grade
1. Malik Washington MIA 12 5.2 A
2. Treylon Burks WAS 3 5.4 A
3. Sterling Shepard TB 12 5.1 A
4. CeeDee Lamb DAL 9 14.8 A
5. Cooper Kupp SEA 11 5.9 A
6. Matthew Golden GB 9 5 A
7. Xavier Worthy KC 10 7.2 A
8. Mack Hollins NE 12 6.2 A
9. Elic Ayomanor TEN 11 5.5 A
10. Darius Slayton NYG 10 6 A
11. Mike Evans TB 4 6.8 B
12. Brian Thomas Jr. JAC 9 8.3 B
13. Josh Downs IND 11 6.6 B
14. Christian Kirk HOU 7 5.2 B
15. Justin Jefferson MIN 12 10.3 B
16. Jerry Jeudy CLE 12 5.3 B
17. Jakobi Meyers LV 11 8.9 B
18. Jayden Higgins HOU 12 6.3 B
19. Isaiah Hodgins NYG 3 6.8 B
20. Luke McCaffrey WAS 9 5.1 B
21. Calvin Austin III PIT 10 5.3 B
22. Alec Pierce IND 10 9.7 B
23. Andrei Iosivas CIN 10 6 B
24. Xavier Hutchinson HOU 11 5.7 B
25. Parker Washington JAC 12 6.8 B
26. Chris Olave NO 12 11.9 B
27. Jalen Coker CAR 7 5.6 B
28. Jordan Addison MIN 9 9 B
29. Rashid Shaheed NO 13 7.1 B
30. Demario Douglas NE 12 6.1 B
31. Stefon Diggs NE 13 9.3 B
32. Jauan Jennings SF 11 8.8 B
33. Greg Dortch ARI 12 5.1 B
34. Marquise Brown KC 12 8 B
35. Christian Watson GB 6 10.9 B
36. Marvin Harrison Jr. ARI 10 10.5 B
37. Tyquan Thornton KC 10 6.3 B
38. Terry McLaurin WAS 5 10.4 B
39. Ricky Pearsall SF 7 6.7 B
40. DK Metcalf PIT 12 10 B
41. Keon Coleman BUF 10 7.3 B
42. Khalil Shakir BUF 12 8.4 B
43. Travis Hunter JAC 7 7.1 B
44. Nico Collins HOU 11 12.7 B
45. Marvin Mims DEN 10 5.3 B
46. Jaylen Waddle MIA 12 11 B
47. Ladd McConkey LAC 12 10.6 B
48. Rashee Rice KC 6 18.3 B
49. Zay Flowers BAL 12 9.4 B
50. Courtland Sutton DEN 12 10.7 B
51. Devaughn Vele NO 7 5.6 B
52. Tetairoa McMillan CAR 13 11.3 B
53. Davante Adams LAR 12 14.9 B
54. Tez Johnson TB 11 6.6 B
55. Keenan Allen LAC 12 9.7 B
56. Kendrick Bourne SF 10 6.4 B
57. Michael Pittman IND 12 11.3 B
58. Deebo Samuel WAS 11 11.2 B
59. D.J. Moore CHI 12 8.5 B
60. Romeo Doubs GB 12 9.1 B
61. Quentin Johnston LAC 10 11.3 B
62. Ryan Flournoy DAL 12 5.8 B
63. Xavier Legette CAR 11 5.5 B
64. Troy Franklin DEN 12 9.3 B
65. Puka Nacua LAR 11 16.4 B
66. Dontayvion Wicks GB 10 5.6 B
67. Tory Horton SEA 8 6.6 B
68. Kayshon Boutte NE 11 9 B
69. Michael Wilson ARI 12 7.3 B
70. DeVonta Smith PHI 12 10.7 C
71. Wan'Dale Robinson NYG 13 10.6 C
72. Jaxon Smith-Njigba SEA 12 18.2 C
73. Tee Higgins CIN 11 11 C
74. Garrett Wilson NYJ 7 11.6 C
75. Emeka Egbuka TB 12 12 C
76. Rome Odunze CHI 12 10.3 C
77. George Pickens DAL 13 15.9 C
78. Jameson Williams DET 13 10.8 C
79. Amon-Ra St. Brown DET 13 14.8 C
80. Tre Tucker LV 12 9.2 C
81. Ja'Marr Chase CIN 11 15.3 D
82. Drake London ATL 9 16.3 D
83. A.J. Brown PHI 11 12.2 D